L’équipe de medjouel.com vous informe qu’il existe plusieurs types de bourses et de récompenses disponibles pour les étudiants diplômés. Les liens suivants fournissent plus de détails, y compris les bourses et récompenses spécifiques disponibles, les conditions d’éligibilité, la valeur et la durée.
Si vous avez des questions concernant des prix d’entrée spécifiques, vous pouvez obtenir de plus amples détails en contactant le coordonnateur des études supérieures à gradadmissions@chem.ualberta.ca .
Bourses d’études provinciales et nationales
Bourse d’études |
Date limite |
Valeur |
Durée |
Admissibilité† |
Bourses d’études supérieures du CRSNG Vanier Canada | Début octobre | 50 000 $ / année | Jusqu’à 3 ans | Canadien et international |
Bourse d’études supérieures du CRSNG Canada – Doctorat PGSD / CGSD | Début octobre | PGSD 21 000 $ / an CGSD 35 000 $ / an |
Jusqu’à 3 ans | canadien |
L’Alberta innove en matière de santé | Début sept. | 30000 $ / an + 2000 $ d’allocation de recherche * |
MSc : jusqu’à 2 ans PhD : jusqu’à 4 ans |
Canadien et international |
† Pour l’admissibilité, «Canadien» désigne à la fois les citoyens canadiens et les résidents permanents. * Pour les titulaires d’autres bourses importantes: + 12 000 $ / an + 2 000 $ d’allocation de recherche. |
Bourses d’entrée
Bourse d’études |
Date limite |
Valeur |
Durée |
Admissibilité† |
Bourse de recrutement de maîtrise de l’Université de l’Alberta | Aucun * | 17000 $ par an plus les frais de scolarité et les frais | 1 an | Canadien et international |
Bourse de recrutement de doctorat de l’Université de l’Alberta | Aucun * | Attribué par tranches de 5000 $, le montant varie en fonction de GPA et des qualifications | Varie | Canadien et international |
Bourse de recrutement en chimie | Aucun | 5 000 $ | 1 récompense | Les étudiants nouvellement admis éligibles sont automatiquement considérés |
Bourse d’études supérieures en sciences | Aucun | 2 000 $ | 1 récompense | Canadien entrant avec une bourse d’études des trois conseils |
Bourse d’études supérieures commémoratives Jean Isabel Soper en sciences | Aucun | 8 800 $ | 1 récompense | Canadienne et internationale |
Bourse d’études supérieures Dick Peter | Aucun | 1 100 $ | 1 récompense | Diplômé de l’Université de l’Alberta |
† Pour l’admissibilité, «canadien» désigne à la fois les citoyens canadiens et les résidents permanents. * Bien qu’il n’y ait pas de date limite officielle, une demande précoce au programme d’études supérieures est encouragée car un nombre limité de ces bourses sont disponibles. |
Bourses d’études de l’Université de l’Alberta
Bourse d’études |
Date limite |
Valeur |
Durée |
Admissibilité† |
Prix de doctorat du président de distinction | Aucun | 10000 $ (année 1) et les frais de scolarité et les frais les années suivantes, les bourses des trois conseils ont lieu | Jusqu’à 3 ans | Récompense complémentaire pour les Canadiens [avec bourse d’études PGSD ou BESC des trois conseils] |
Bourse d’études supérieures de l’Alberta Innovates | Inconnue | MSc : 26 000 $ / an PhD : 31 000 $ / an Supplément aux titulaires du CRSNG: 12000 $ / an |
Jusqu’à 4 ans (MSc / PhD combiné) | Canadien et international |
Bourse commémorative Izaak Walton Killam | Fin fév. | 35000 $ par an plus frais différentiels pour les étudiants internationaux | Jusqu’à 2 ans | Canadien et international |
Bourses d’études supérieures du Canada – BESC de maîtrise | 1 déc. | 17 500 $ | 1 an | canadien |
Bourse d’études supérieures Walter H Johns | Aucun | Équivalent en valeur aux frais de scolarité et aux frais | 1 an | Canadien avec maîtrise CGSM |
Prix commémoratif des diplômés Andrew Stewart | Fin fév. | 5 000 $ | 1 récompense | Canadien et international |
Bourse d’études supérieures en recherche sur le cancer Marie Arnold | Aucun | 5 000 $ | 1 récompense | Canadien et international [mener des recherches sur le cancer] |
Bourse d’études supérieures Ivy A Thomson et William A Thomson | Aucun | 15 000 $ | 1 an | Canadien et international |
Bourses de voyage pour diplômés FGSR | Aucun | Jusqu’à un maximum de 1500 $ | 1 récompense | Canadien et international |
Bourse d’études supérieures Valerie Jagoldas en sciences | Aucun | 1 000 $ | 1 récompense | Canadien et international |
Prix de voyage académique GSA | En cours | MSc : jusqu’à 500 $ PhD : jusqu’à 1000 $ |
1 récompense | Canadien et international |
Bourse d’études supérieures BMO Groupe financier | Aucun | 20 000 $ | 1 an | Canadien et international |
Bourse John et Patricia Schlosser pour l’environnement | Aucun | 10 000 $ | 1 récompense | Canadien et international |
Bourse d’études supérieures Novartis Pharmaceuticals Canada Inc. | Aucun | 2 400 $ | 1 récompense | Canadien et international |
† Pour l’admissibilité, «canadien» fait référence aux citoyens canadiens et aux résidents permanentsRemarque: Il existe une variété d’autres bourses et prix auxquels les étudiants admissibles peuvent être admissibles. Veuillez consulter le site Web de la Faculté des études supérieures et de la recherche pour plus de détails. |